NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG SINH VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN 26S R-ADN CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH KS14 PHÂN LẬP TỪ CÂY KHỔ SÂM CROTON TONKINENSIS GAGNEP
Title: | NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG SINH CHẤT KHÁNG SINH VÀ XÁC ĐỊNH TRÌNH TỰ GEN 26S R-ADN CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH KS14 PHÂN LẬP TỪ CÂY KHỔ SÂM CROTON TONKINENSIS GAGNEP |
Authors: | Trần Thị Như Hằng Lê Mai Hương Trần Thị Hồng Hà Lê Thị Hoàng Yến |
Keywords: | KS14;Croton tonkinensis Gapnep;Trichoderma konilangbra;rDNA |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Tạp chí Hóa học |
Series/Report no.: | Tạp chí Hóa học;46(5A) |
Abstract: | KS14 has been isolated from a medical plant Croton tonkinensis Gapnep. This selected fungal strain exhibited strong antimicrobial activity with wide broad activity against Gr positive, Gr negative Bacteria, filamentous fungal and yests. Here in, the optimal cultural conditions for its productivity of antimicrobial compounds including: media, pH,t... of KS14 has been investigated. The results showed that the best medium is Czapeck; the maximum activity accumulated at time of the 20 days with the optimum pH = 6. The rDNA sequencing showed that the sequence of gene KS14 similar with Trichoderma konilangbra 100%. |
URI: | http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11563 |
Nhận xét
Đăng nhận xét